Gunnar Freyr Rúnarsson varð í dag Jólahraðskákmeistari TR en hann hlaut 11 vinninga í 14 skákum. Í 2.-3. sæti urðu Torfi Leósson og Þór Valtýsson með 10 vinninga.
Alls tóku 17 skákmenn þátt. Skákstjórn annaðist Ólafur S. Ásgrímsson.
Lokastaðan:
Röð | Skákmaður | Vinn. |
1. | Gunnar Freyr Rúnarsson | 11,0 |
2.-3. | Torfi Leósson | 10,0 |
2.-3. | Þór Valtýsson | 10,0 |
4. | Sverrir Þorgeirsson | 9,5 |
5. | Siguringi Sigurjónsson | 9,0 |
6. | Kristján Örn Elíasson | 8,0 |
7.-9. | Sigurður G. Daníelsson | 7,5 |
7.-9. | Örn Stefánsson | 7,5 |
7.-9. | Friðrik Þjálfi Stefánsson | 7,5 |
10.-13. | Alexander Flaata | 7,0 |
10.-13. | Birkir Karl Sigurðsson | 7,0 |
10.-13. | Óttar Felix Hauksson | 7,0 |
10.-13. | Jón Gunnar Jónsson | 7,0 |
14.-15. | Tjörvi Schiöth | 6,0 |
14.-15. | Friðrik Jensen | 6,0 |
16. | Björgvin Kristbergsson | 4,0 |
17. | Pétur Jóhannesson | 2,0 |
Sjá á: skak.is & taflfelag.is
Seinna um kvöldið tefldi ég á Íslandsmótinu í netskák. Þar gekk mér ekki eins vel og náði mér aðeins niðrá jörðina aftur. Hins vegar er jólahraðskákmót TR mót sem á sér langa sögu og gaman var að vinna. Vann einu sinni B-flokkin fyrir c.a 18. árum. Get þó ekki sannað það, enda ekki fundið verðlaunin. Hins vegar hafa margir sterkir skákmenn unnið mótið:
Jólahraðskákmót TR
Íslandsmótið í netskák
Nr. | ICC-heiti | Nafn | Stig | Fl. | Vinn. |
1 | AphexTwin | Arnar E. Gunnarsson | 2405 | 8.0 | |
2 | BoYzOnE | Davíð Kjartansson | 2305 | 7.5 | |
3 | isabellaros | Snorri G. Bergsson | 2310 | 7.0 | |
4 | herfa47 | Guðmundur Gíslason | 2335 | 7.0 | |
5 | denuzio | Dagur Arngrimsson | 2355 | 6.5 | |
6 | Champbuster | Stefán Kristjánsson | 2460 | 6.5 | |
7 | Njall | Bragi Halldórsson | 2205 | Ö | 6.5 |
8 | Morfius | Jón Viktor Gunnarsson | 2465 | 6.0 | |
9 | velryba | Lenka Ptacnikova | 2210 | K | 6.0 |
10 | Cyprus | Ögmundur Kristinsson | 2035 | Ö | 6.0 |
11 | pob | Gylfi Þórhallsson | 2140 | Ö | 6.0 |
12 | DarkViking | Alexander Flaata | 2094 | 6.0 | |
13 | gilfer | Gunnar Magnússon | 2080 | Ö | 6.0 |
14 | Tukey | Magnus Ulfarsson | 2375 | 5.5 | |
15 | SiggiDadi | Sigurður Daði Sigfússon | 2355 | 5.5 | |
16 | Czentovic | Sigurbjörn J. Björnsson | 2320 | 5.5 | |
17 | Kaupauki | Kristján Örn Elíasson | 1885 | Ö | 5.5 |
18 | Sonni | áskell örn kárason | 2230 | Ö | 5.5 |
19 | mr2 | Hrannar Baldursson | 2065 | 5.5 | |
20 | TheGenius | Björn Ívar Karlsson | 2155 | 5.5 | |
21 | skyttan | Bjarni Jens Kristinsson | 1975 | 5.0 | |
22 | Sprint | Hannes Frímann | 1625 | 5.0 | |
23 | vandradur | Gunnar Björnsson | 2110 | 5.0 | |
24 | Palmer | Arnaldur Loftsson | 2100 | 5.0 | |
25 | gollum | Sverrir Örn Björnsson | 2135 | 5.0 | |
26 | gaurinn | Magnús Kristinsson | 1430 | 5.0 | |
27 | Keyzer | Rúnar Sigurpállson | 2130 | 5.0 | |
28 | Agurkan | Andri Áss Grétarsson | 2320 | 5.0 | |
29 | Sjonni88 | Sigurjón Þorkelsson | 1880 | 5.0 | |
30 | Lodfillinn | Þorvarður Fannar Ólafsson | 2155 | 4.5 | |
31 | Icecross | Ólafur G. Ingason | 1915 | Ö | 4.5 |
32 | Dr-Death | Sigurður Steindórsson | 2210 | 4.5 | |
33 | Dragon | Hallgerður Helga Þorsteinsdóttir | 1890 | K | 4.5 |
34 | Atli54 | Atli Freyr Kristjánsson | 2150 | 4.0 | |
35 | Veigar | Tómas Veigar Sigurðarson | 1820 | 4.0 | |
36 | flottskak | Einar Garðar Hjaltason | 1655 | Ö | 4.0 |
37 | isisis | Erlingur Þorsteinsson | 2035 | Ö | 4.0 |
38 | Haust | Sigurður Eiríksson | 1840 | Ö | 4.0 |
39 | Grettir | Bragi Þorfinnson | 2435 | 4.0 | |
40 | KarlEgill | karl egill steingrimsson | 1650 | Ö | 4.0 |
41 | El-che | Gunnar Fr. Rúnarsson | 1985 | 4.0 | |
42 | Fjalar | Víkingur Fjalar Eiríksson | 1730 | 4.0 | |
43 | hge | Halldór Grétar Einarsson | 2230 | 4.0 | |
44 | Agust | Oddgeir Ottesen | 1735 | 4.0 | |
45 | gunnigunn | Gunnar Gunnarsson | 0 | 4.0 | |
46 | qpr | Kristján Halldórsson | 1800 | 4.0 | |
47 | Kazama | Ingvar Örn Birgisson | 1625 | 4.0 | |
48 | Kumli1 | Sigurður Arnarson | 1960 | 4.0 | |
49 | Semtex | Sigurður Ingason | 1780 | 4.0 | |
50 | hildag | Dagur Andri Friðgeirsson | 1670 | U | 3.5 |
51 | mar111 | Kjartan Már Másson | 1745 | 3.5 | |
52 | Le-Bon | ingi tandri traustason | 1675 | 3.0 | |
53 | Kolskeggur | Vigfús Óðinn Vigfússon | 1930 | 3.0 | |
54 | Chessmaster700 | Hilmar Þorsteinsson | 1760 | 3.0 | |
55 | nokkvi94 | Nökkvi Sverrisson | 1640 | U | 3.0 |
56 | BluePuffin | Jon G. Jonsson | 1660 | 3.0 | |
57 | moon | Hilmar Viggósson | 1995 | Ö | 3.0 |
58 | ofurskunkur | Geir Guðbrandsson | 1345 | 3.0 | |
59 | arcHVile | Tjörvi Schiöth | 1375 | 3.0 | |
60 | bthors | Baldvin Þór Jóhannesson | 1440 | 3.0 | |
61 | skotta | Gísli Hrafnkelsson | 1555 | 2.5 | |
62 | Birkir1996 | Birkir Karl Sigurðsson | 1335 | U | 2.5 |
63 | merrybishop | Sveinn Arnarsson | 1800 | 2.5 | |
64 | agnarlarusson | Agnar Darri Lárusson | 1415 | 2.0 | |
65 | DK12 | Dagur Kjartansson | 1420 | U | 0.0 |
Sjá á: skak.is
No comments:
Post a Comment