Davíð Kjartansson félagi í Víkingaklúbbnum varð í vikunni Íslandsmeistari í netskák. Mótið var mjög sterkt og var Davíð því vel að sigrinum kominn. Þetta er í annað sinn sem Davíð vinnur mótið. Davíð náði með sigrinum á mótinu bezta árangri Víkingaklúbbmeðlims frá upphaf. Það vakti mikila athygli í haust þegar Davíð tók U-beygju á ferlinum og gekk til liðs við lítinn 3. deildarklúbb í skákinni. Hann tók því Ólaf Stefánsson á þetta, því handboltamaðurinn sterki gerði svipað í boltanum á sínum tíma og eftir það og ferilinn fór bara upp á við. Það sama gerði einnig Hermann Hreiðarsson með góðum árangri. Formaðurinn óskar Davíð áframhaldandi sigra á skáksviðinu.
Lokastaðan:
Röð ICC-heiti Nafn Stig Vinn.
1 LennyKravitz Davið Kjartansson 2275 8.0
2 TheGenius Björn Ívar Karlsson 2170 7.5
3 Sallatkongurinn Arnar Erwin Gunnarsson 2405 6.5
4 omariscoff Omar Salama 2255 6.5
5 uggi Jón Kristinsson 2290 6.5
6 Grettir Bragi Þorfinsson 2435 6.0
7 Xzibit Ingvar Jóhanesson 2350 6.0
8 Vrykil Sigurður Daði Sigfússon 2355 6.0
9 HaddiBje Halldór Halldórsson 2205 6.0
10 Tupelo Heimir Ásgeirsson 2165 6.0
11 herfa47 Guðmundur Gíslasson 2360 6.0
12 isisis Erlingur Þorsteinsson 2045 6.0
13 Keyzer Rúnar Sigurpálsson 2145 6.0
14 Sonni Áskell Örn Kárason 2250 6.0
15 Blikablik Bjarni Hjartarson 2000 6.0
16 Busta Björn Þorfinnsson 2430 5.5
17 Njall Bragi Halldórsson 2225 5.5
18 skyttan Bjarni Jens Kristinsson 2020 5.5
19 sun Sverrir Unnarsson 1895 5.5
20 Lodfillinn Þorvarður Fannar Ólafsson 2200 5.0
21 gilfer Gunnar Magnússon 2100 5.0
22 orn94 Örn Leó Jóhannsson 1940 5.0
23 velryba Lenka Ptacnikova 2260 5.0
24 Cyprus Ögmundur Kristinsson 2100 5.0
25 Mikael1995 Mikael Jóhann Karlsson 1780 5.0
26 Semtex Sigurður Ingason 1775 5.0
27 Kumli1 Sigurður Arnarson 1870 4.5
28 Sleeper Hrannar Baldursson 2130 4.5
29 Reykjavik Kristján Örn Elíasson 1940 4.5
30 webhex Hrafn Arnarson 1905 4.5
31 Nappi Ingvar Örn Birgisson 1795 4.5
32 Gaflarinn Stefán Þór Sigurjónsson 2030 4.5
33 Vandradur Gunnar Björnsson 2095 4.5
34 Nokkvi94 Nökkvi Sverrisson 1805 4.5
35 Atli54 Atli Freyr Kristjánsson 2170 4.5
36 doddi Þórður Harðarson 0 4.5
37 neskorts Palmi R. Pétursson 2095 4.0
38 Veigar Tómas Veigar Sigurðarson 1825 4.0
39 krian27 Birkir Karl Sigurðsson 1560 4.0
40 EikZooon Eiríkur Örn Brynjarsson 1605 4.0
41 BluePuffin Jón G Jónsson 1680 4.0
42 kazmaier Gunnar Freyr Rúnarsson 1965 4.0
43 Haust Sigurður Eiríksson 1900 4.0
44 Dufgus Þorlákur Magnússon 1810 4.0
45 Arndis Arnaldur Loftsson 2085 3.5
46 eldingin Vignir Vatnar Stefánsson 1225 3.5
47 sendro 3.5
48 oddgeir Oddgeir Ottesen 1760 3.5
49 fluga1 Ingibjörg Birgisdóttir 1440 3.5
50 lands Gunnar Þorsteinsson 0 3.0
51 BVT Ingi Tandri Traustason 1860 3.0
52 Icelandictaurus Ólafur Gauti Ólafsson 1420 3.0
53 fiber Birgir Rafn Þráinsson 1795 3.0
54 umfs Magnús Matthíasson 1650 3.0
55 Kolskeggur Vigfús Ó. Vigfússon 1945 3.0
56 nonniulf Páll Snædal Andrason 1720 3.0
57 Heimaey Kristófer Gautason 1625 3.0
58 gamligaur Jón Kristjánsson 0 3.0
59 magnus000 Magnús Garðarsson 1475 2.5
60 Asstastic Daði Steinn Jónsson 1590 2.5
61 krusilius Veronika Steinunn Magnúsdóttir 1400 1.0
Sjá nánar á skak.is
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment