Keppendur í skákinni voru 9, en nokkrir skákmenn sem voru búnir að boða komu sína komust ekki þar sem þeir voru fastir í snjósköflum um allan bæinn. Tefldar voru 9. umferðir, þar sem tímamörk voru 5. mínútur.
Í Víkingaskákinni varð Sveinn Ingi Sveinsson langsterkastur, en hann endaði með 4.5 vinninga af fimm mögulegum. Annar varð Tómas Björnsson með 3.5 vinninga, en í þriðji varð Stefán Þór Sigurjónsson. Keppendur í Víkingaskákinni voru sex, þar sem tímamörk voru 7. mínútur og umferðirnar fimm.
Á mótinu var einnig keppt um nýjan titil í annað skiptið, en sérstakur bikar var fyrir besta árangur í báðum mótunum. Tómas Björnsson sigraði í þeirri keppni nokkuð örugglega með 10. vinninga.
Mótið 2009
Mótið 2010
Mótið 2011
Úrslit í hraðskákmótinu:
1 Davíð Kjartansson 7.5 31.0 37.5 39.0
2-3 Tómas Björnsson 6.5 31.0 38.5 34.0
Páll Thórarainsson 6.5 31.0 38.5 33.5
4 Gunnar Rúnarsson 6 31.5 39.0 30.0
5 Ólafur Thorsson 5.5 32.0 39.5 25.5
6 Róbert Lagerman 5 32.5 40.0 22.0
7 Stefán Sigurjónsson 4 33.5 41.0 20.0
8-9 Jón Árni Halldórsson 2 35.5 43.0 12.0
Sturla Thórðarsson 2 35.5 43.0 9.0
10 Skotta 0 35.5 45.0 0.0
Úrslit í Víkingahraðskákinni:
1 Sveinsson, Sveinn 4.5 7.0 10.5 12.5
2 Björnsson, Tómas 3.5 7.0 11.5 10.5
3 Sigurjónsson, Stefán 3 7.5 12.0 8.0
4-5 Rúnarsson, Gunnar 2 8.5 13.0 7.0
Thórsson, Ólafur 2 8.5 13.0 7.0
6 Halldórsson, Jón 0 8.5 15.0 0.0
No comments:
Post a Comment